2018-01-11 21:32:48 首页
主要诸侯国资料表 | |||
国名 | 起讫年代 | 亡于何国 | 姓氏 |
秦国 | 前10世纪—前206年 | 汉朝 | 嬴姓秦氏 |
楚国 | 前1042年—前223年 | 秦国 | 芈姓熊氏 |
田齐 | 前386年—前221年 | 秦国 | 妫姓田氏 |
燕国 | 前11世纪—前222年 | 秦国 | 姬姓 |
韩国 | 前403年—前230年 | 秦国 | 姬姓韩氏 |
赵国 | 前403年—前226年 | 秦国 | 嬴姓赵氏 |
魏国 | 前403年—前225年 | 秦国 | 姬姓魏氏 |
卫国 | 前1046年—前209年 | 秦朝 | 姬姓卫氏 |
宋国 | 前1046年—前286年 | 田齐 | 子姓宋氏 |
中山国 | ?—前296年 | 赵国 | 姬姓 |
鲁国 | 前1041年—前256年 | 楚国 | 姬姓 |
越国 | 前20世纪—前306年 | 楚国 | 姒姓 |
巴国 | ?—前316年 | 秦国 | 姬姓 |
蜀国 | ?—前316年 | 秦国 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。